16 đội tuyển đã tranh tài trong 24 trận đấu để lựa ra 4 đội đứng nhất bảng vào vòng 2 của cuộc thi, 4 đội đứng nhì bảng vẫn có cơ hội vào vòng hai nếu nằm trong 13 đội cao điểm nhất. Ba đại diện đến từ các nhà cái uy tín châu âu như chúng tôi đã đưa tin đó là LH – AIO, LH - B7 và LH – CACTUS 2 đã thi đấu xuất sắc giành vị trí nhất bảng 4,6 và 7.
Như vậy, hôm nay có thể nói là một ngày đại thắng cho Robocon Lạc Hồng 2011, tất cả các đội tham gia thi đấu ngày hôm nay đều giành vị trí nhất bảng một cách xuất sắc. Cả 5 đội tuyển đều dễ dàng vượt qua các đội tuyển khác để giành 17 trận thắng giòn dã.
Ngày thi đấu hôm nay đội tuyển LH – B7 đã dành được 3 chiến thắng với tổng số điểm quà là 666, số điểm cao nhất trong các đội thi đấu ngày hôm nay.
Các trận đấu thuộc bảng 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sẽ diễn ra vào ngày mai. Các đội tuyển Robocon Lạc Hồng tiếp tục ra trận gồm có: LH – E&M, LH – NVN2, LH – 3F, LH – M&E, LH – FAIRPLAY và LH - WAVE. Chúc 6 đội tuyển thi đấu ngày mai sẽ tiếp tục giành được các trận thắng thuyết phục để đem vinh quang về cho các nhà cái uy tín châu âu . Các bạn hãy thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo các nhà cái uy tín châu âu
Bảng điểm thi đấu trong ngày 5/4/2011
BẢNG | ĐỘI THI ĐẤU | TRƯỜNG | ĐIỂM TRẬN | ĐIỂM QUÀ |
Bảng 1 | LH-NVN 1 | ĐH Lạc Hồng | 12 | 370 |
BK-AMT 3.1 | ĐH Bách khoa TP.HCM | 3 | 176 | |
CT 08-2 | CĐ Kỹ thuật Cao Thắng | 3 | 66 | |
Bảng 2 | SPK- RAZOR | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 12 | 216 |
RS4 | ĐH Công nghệp TP.HCM | 6 | 48 | |
THE LIGHT | CĐ Công nghệ Thông tin TP.HCM | 0 | 0 | |
Bảng 3 | LH- ZO 2T | ĐH Lạc Hồng | 12 | 484 |
SPK 007 | ĐH Sự phạm Kỹ thuật TP.HCM | 6 | 420 | |
BK POWER OF LOVE | ĐH Bách khoa TP.HCM | 0 | 170 | |
Bảng 4 | LH-CACTUS 2 | ĐH Lạc Hồng | 9 | 452 |
HIM LAM | ĐH Trần Đại Nghĩa | 6 | 220 | |
SPK-KHT | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 3 | 340 | |
HITC- F1 | CĐ Công thương TP.HCM | 0 | 66 | |
Bảng 5 | TĐH 32 | CĐ Công thương TP.HCM | 7 | 210 |
THE START | CĐ Công nghệ Thông tin TP.HCM | 7 | 160 | |
M-BOT-FI | ĐH Cần Thơ | 3 | 150 | |
MASTER ROBOT 2 | CĐ Nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM | 0 | 130 | |
Bảng 6 | LH-AIO | ĐH Lạc Hồng | 9 | 494 |
HUTECH EURUS | ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM | 6 | 210 | |
STU-FIGHTING | ĐH Công nghệ Sài Gòn | 1 | 78 | |
CKC 08 | CĐ Kỹ thuật Cao Thắng | 1 | 48 | |
Bảng 7 | LH- B7 | ĐH Lạc Hồng | 9 | 666 |
BKIT-FIBER | ĐH Bách khoa TP.HCM | 6 | 432 | |
CKĐ CLASSIC | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | |||
EM-BOT ROBOTIC | ĐH Cần Thơ |
Sau đây là một số hình ảnh của buổi thi đấu
Robot bằng tay của LH - CACTUS 2 chờ thả nhang
LH - AIO đang lấy giá đèn
LH - B7 thả hoa Krathong lên mặt sông
Thành viên trong đội tập trung theo dõi trận đấu